设备费用:5万元首批进货费:12万元广告宣传费用:6000元
开业费用:4000元水电杂费:500元/月流动资金:4万元
总投资费用:27.25万元以上
与其每月等着公司发工资,不如把“财政大权”掌握在自己手中,自己开店做老板,只要拥有一定的创业资金,选择好优质的加盟品牌,成功致富之路就此走起。中联大药房于1995年成立,自成立至今一直致力于为消费者提供感冒药和发炎药等,经过了多年的不断努力的发展壮大,目前已经是一个极具实力的品牌了,深得消费者的信赖。中联大药房如今已经在全国拥有多家加盟店,短短数年间,就已经有上千名投资者通过加盟中联大药房获得了成功。感兴趣的您一起来了解中联大药房加盟的详细资料吧!
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 140㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 
| 房租费用 | 1.4万元/月 | 1万元/月 | 8000元/月 | 
| 装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 设备费用 | 10万元 | 7万元 | 5万元 | 
| 首批进货费 | 17万元 | 14万元 | 12万元 | 
| 广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 
| 开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 
| 人员工资 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 
| 水电杂费 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 | 
| 流动资金 | 7万元 | 5万元 | 4万元 | 
| 总投资费用 | 45.07万元 | 34.06万元 | 27.25万元 | 
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | 
|---|---|---|---|
| 面积 | 140㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 
| 月营业额 | 12万元 | 9万元 | 7万元 | 
| 毛利/月(毛利率) | 5.28万元(44%) | 3.96万元(44%) | 3.08万元(44%) | 
| 房租费用(月) | 1.4万元 | 1万元 | 8000元 | 
| 人员工资(月) | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 
| 水电杂费(月) | 700元 | 600元 | 500元 | 
| 月净利润 | 3.01万元 | 2.3万元 | 1.83万元 | 
| 年净利润 | 36.12万元 | 27.6万元 | 21.96万元 | 
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2016-11-26 21:42:02