设备费:1万元首批进货费:6万元广告宣传费:0.7万元
水电杂费:600元/月流动资金:2万元总投资费:13.31万元以上
虽然男士没有女生们那么爱美,但是也是需要注意形象的,所以男士的服装在市场上的销量也是非常的大的。想要创业开店,男装专卖店或许是一个不错的选择。虎豹男装是江苏虎豹集团有限公司旗下的品牌,成立于1989年。其主要的目标消费群是25-45岁的男士,主要的设计风格完全符合众多的男士的需求,目前其产品已经畅销全国31个省市,并且还远销日本、美国、俄罗斯、德国、意大利、法国、英国、韩国等地,可见它是非常的受众多的男士们的喜爱的。如果您对于开一家男装店感兴趣,就赶紧来留言获取加盟的详细资料吧!
| 加盟店型 | 店中店 | 标准店 | 旗舰店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 25㎡ | 80㎡ | 150㎡ |
| 房租费用 | 5500元/月 | 1.28万元/月 | 2.4万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 1万元 | 1.5万元 | 2.5万元 |
| 首批进货费 | 6万元 | 10万元 | 20万元 |
| 广告宣传费用 | 7000元 | 8000元 | 1万元 |
| 开业费用 | 8000元 | 9000元 | 1.2万元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(5人) |
| 水电杂费 | 600元/月 | 900元/月 | 1400元/月 |
| 流动资金 | 2万元 | 5万元 | 10万元 |
| 总投资费用 | 13.31万元 | 26.37万元 | 50.24万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟店型 | 店中店 | 标准店 | 旗舰店 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 25㎡ | 80㎡ | 150㎡ |
| 月营业额 | 6万元 | 11万元 | 18万元 |
| 毛利/月(毛利率) | 3万元(50%) | 5.5万元(50%) | 9万元(50%) |
| 房租费用(月) | 5500元 | 1.28万元 | 2.4万元 |
| 人员工资(月) | 2000元 | 4000元 | 1万元 |
| 水电杂费(月) | 600元 | 900元 | 1400元 |
| 月净利润 | 2.19万元 | 3.73万元 | 5.46万元 |
| 年净利润 | 26.28万元 | 44.76万元 | 65.52万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2023-01-22 09:34:53