在我们的印象中,想吃披萨,就应该是坐在披萨店里,点上一份自己喜欢的口味慢慢品尝。然而,你想过把披萨直接拿在手中边走边吃吗?微萨就是一种可以满足人们边走边吃需求的时尚产品。从其诞生之日前,便吸引力无数消费者的目光,而到如今,微萨批萨早已成为一种时尚潮流,成为不少投资者创业的首选目标!
| 加盟城市 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
|---|---|---|---|
| 房租 | 6万元/年(5000元/月) | 3.6万元/年(3000元/月) | 2.4万元/年(2000元/月) |
| 装修 | 5000元(1000元/㎡) | 4000元(800元/㎡) | 2500万元(500元/㎡) |
| 人工费用 | 9.6万元(4000元/月,2人) | 7.2万元(3000元/月,2人) | 4.8万元(2000元/月,2人) |
| 设备费 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
| 流动资金 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
| 投资费用(年) | 20.1万元 | 15万元 | 10.95万元 |
| 加盟城市 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 人均消费 | 40元 | 35元 | 30元 |
| 日客流量 | 85人 | 75人 | 65人 |
| 日营业额 | 3400元 | 2625元 | 1950元 |
| 月营业额 | 10.2万元 | 7.875万元 | 5.85万元 |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% |
| 月毛利润 | 6.63万元 | 5.12万元 | 3.8万元 |
| 房租费用(月) | 5000元 | 3000元 | 2000元 |
| 人员工资(月) | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 水电杂费(月) | 1800元 | 1500元 | 1000元 |
| 月净利润 | 5.15万元 | 4.07万元 | 3.1万元 |
| 年净利润 | 61.8万元 | 48.84万元 | 37.2万元 |
| 备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、第一年房租、人员工资已计入投资费用,此利润表为经营第二年及之后的利润表。 | |||
微萨披萨加盟支持: 发布时间:2023-01-15 05:49:17