万岁寿司品牌创立于1999年,是一级棒餐饮集团旗下著名的餐饮品牌。万岁寿司始终坚持采用最新鲜的食材,做最美味的寿司,其制作工艺传承与原汁原味的日本厨艺,为消费者带来了日式餐饮文化的魅力。也因此,万岁寿司一直备受市场的欢迎,成为国内寿司行业中的一流品牌。
加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
厨房设备 | 2万元 | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
员工工资 | 4000元/月(1人) | 3000元/月(1人) | 2500元/月(1人) | 2000元/月(1人) |
房租 | 7000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 2万元 | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
总投资费用(年) | 22.2万元 | 14.8万元 | 11.5万元 | 8.2万元 |
此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 20元 | 20元 | 20元 | 20元 |
日客流量 | 100人 | 80人 | 60人 | 50人 |
日营业额 | 2000元 | 1600元 | 1200元 | 1000元 |
月营业额 | 6万元 | 4.8万元 | 3.6万元 | 3万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 3.9万元 | 3.12万元 | 2.34万元 | 1.95万元 |
房租费用(月) | 7000元 | 5000元 | 4000元 | 2500元 |
人员工资(月) | 4000元 | 3500元 | 2500元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 | 500元 |
月净利润 | 2.82万元 | 2.3万元 | 1.73万元 | 1.46万元 |
年净利润 | 32.64万元 | 26.4万元 | 19.86万元 | 17.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-02-07 02:34:56