设备费:6万元前期原材料费:1.5万元广告宣传费用:3000元
开业费:3000元流动资金:6万元总投资费用:20.55万元以上
餐饮行业是众多行业中最受投资者欢迎的一个行业,也是加盟品牌最多的一个行业,更是创业成功率最高的一个行业,因此想要加盟餐饮行业的投资者总是络绎不绝。那么在餐饮行业中都有哪些值得加盟的品牌呢?其实纽约薯条就不错哦!在2015年成立的纽约薯条,主要致力于为消费者提供传统风味烤薯、双重芝味烤薯等,品种多、口感好、价格廉,因此得到了众多消费者的认可。如今,纽约薯条在市场上已经拓展了多家加盟店,加盟政策也越越完善,能够为加盟商提供更全方面的支持,是非常不错的加盟品牌。先到为君,如果您也想加盟纽约薯条,就赶快行动吧!
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 75㎡ | 50㎡ |
| 房租费用 | 2.5万元/月 | 1.88万元/月 | 1.25万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
| 前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(7人) | 3000元/月/人(5人) | 3000元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
| 流动资金 | 14万元 | 10万元 | 6万元 |
| 总投资费用 | 38.5万元 | 29.53万元 | 20.55万元 |
| 以上投资费用以宁波市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 100㎡ | 75㎡ | 50㎡ |
| 人均消费 | 26元 | 26元 | 26元 |
| 日客流量 | 180人 | 140人 | 95人 |
| 日营业额 | 4680元 | 3640元 | 2470元 |
| 月营业额 | 14.04万元 | 10.92万元 | 7.41万元 |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% |
| 月毛利润 | 9.55万元 | 7.43万元 | 5.04万元 |
| 房租费用(月) | 2.5万元 | 1.88万元 | 1.25万元 |
| 人员工资(月) | 2.1万元 | 1.5万元 | 9000元 |
| 水电杂费(月) | 4000元 | 3500元 | 3000元 |
| 月净利润 | 4.55万元 | 3.7万元 | 2.59万元 |
| 年净利润 | 54.6万元 | 44.4万元 | 31.08万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2024-01-26 05:07:23