设备费:6万元前期原材料费:2万元广告宣传费用:0.8万元
开业费:0.6万元流动资金:19万元总投资费用:52.5万元以上
真心想要赚钱,就要抢先把握好的商机,小飞象葡式西餐厅作为人气餐饮品牌,一直都是备受关注的热门投资项目,小飞象葡式西餐厅,凭借着新鲜的食材和极高的性价比在餐饮行业有着良好的口碑,积累了一定的消费者人群,深受消费者的喜爱。如今,小飞象葡式西餐厅正在扩大市场,广邀投资者的的加入,同时为您提供全方位的开店支持,最优惠的加盟政策,助您开店更顺利,更成功。好项目不等人,如果您感兴趣的话,先下手为强,点击留言告诉我们吧!
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以中山为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 350㎡ | 300㎡ | 250㎡ |
| 房租费用 | 10.5万元/月 | 6.9万元/月 | 5万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
| 前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 8000元 |
| 开业费用 | 1.8万元 | 1.2万元 | 6000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(7人) |
| 水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
| 流动资金 | 42万元 | 28万元 | 19万元 |
| 总投资费用 | 102.7万元 | 73.85万元 | 52.5万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以中山为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 350㎡ | 300㎡ | 250㎡ |
| 人均消费 | 70元 | 60元 | 50元 |
| 日客流量 | 170人 | 140人 | 120人 |
| 日营业额 | 1.19万元 | 8400元 | 6000元 |
| 月营业额 | 35.7万元 | 25.2万元 | 18万元 |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% |
| 月毛利润 | 23.21万元 | 16.38万元 | 11.7万元 |
| 房租费用(月) | 10.5万元 | 6.9万元 | 5万元 |
| 人员工资(月) | 3.6万元 | 2.5万元 | 1.4万元 |
| 水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
| 月净利润 | 8.81万元 | 6.73万元 | 5.1万元 |
| 年净利润 | 105.72万元 | 80.76万元 | 61.2万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2023-01-28 17:22:54