设备费:2.5万元首批进货费:10万元广告宣传费用:0.4万元
开业费:0.2万元流动资金:4万元总投资费用:21.59万元以上
随着生活水平的提高,人们对于品质的要求也越来越高了,因此如果您想要加盟一个品牌,一定要是获得消费者们认可的品牌。说到国控大药房,相信很多人对其都有深刻的印象,作为药店行业中知名的品牌,它成立于2004年,经过多年的发展,其公司已经成为了一家具备雄厚的实力以及丰富的经营管理经验的企业。如今,国控大药房的门店遍布全国各地,实现了全国资源共享,从而为更多的消费者提供满足需求的产品,从而提高品牌的美誉度,让消费者更加的信任并青睐国控大药房。想要创业的您心动了吗?您是否也想开一家国控大药房加盟店呢?如果是,就先来了解一下国控大药房加盟信息,打好创业根基吧!
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 
| 房租费用 | 3.6万元/月 | 2万元/月 | 1.44万元/月 | 6400元/月 | 
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 
| 设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 
| 首批进货费 | 13万元 | 12万元 | 11万元 | 10万元 | 
| 广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 
| 开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 
| 人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) | 
| 水电杂费 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 | 
| 流动资金 | 15万元 | 9万元 | 7万元 | 4万元 | 
| 总投资费用 | 46.88万元 | 34.77万元 | 28.67万元 | 21.59万元 | 
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 面积 | 120㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 
| 月营业额 | 19万元 | 14万元 | 11万元 | 8万元 | 
| 毛利/月(毛利率) | 9.12万元(48%) | 6.44万元(46%) | 4.84万元(44%) | 3.2万元(40%) | 
| 房租费用(月) | 3.6万元 | 2万元 | 1.44万元 | 6400元 | 
| 人员工资(月) | 1.5万元 | 1.12万元 | 8000元 | 5400元 | 
| 水电杂费(月) | 1800元 | 1500元 | 1300元 | 1100元 | 
| 月净利润 | 3.84万元 | 3.17万元 | 2.47万元 | 1.91万元 | 
| 年净利润 | 46.08万元 | 38.04万元 | 29.64万元 | 22.92万元 | 
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | ||||

发布时间:2025-06-03 02:57:02