设备费用:40万元首批进货费:50万元广告宣传费用:5万元
开业费用:4万元水电杂费:1万元/月流动资金:30万元
总投资费用:165万元以上
什么项目投资少,利润大,小编为您推荐超市连锁行业中的华普超市品牌。了解超市连锁行业的亲们,对于华普超市一定是非常的熟悉的,华普超市作为华普超市有限公司旗下的知名连锁品牌,创建于2003年年,主要为消费者们提供日用百货、服饰饰品、食品等优质产品,发展至今,已经成为了市场上受到无数消费者们认可和青睐的品牌。面对如此受消费者喜爱,并且极具投资价值的加盟品牌,想要投资开店的加盟商自然少不了,现在华普超市已经拓展了多家加盟店,开一家火一家。所以,如果您想在超市连锁行业一展身手,就来加盟华普超市吧!
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以洛阳为例) | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 800㎡ | 600㎡ | 500㎡ | 
| 房租费用 | 20万元/月 | 10.2万元/月 | 7万元/月 | 
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 设备费用 | 60万元 | 50万元 | 40万元 | 
| 首批进货费 | 80万元 | 60万元 | 50万元 | 
| 广告宣传费用 | 8万元 | 6万元 | 5万元 | 
| 开业费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 
| 人员工资 | 3000元/月/人(25人) | 2500元/月/人(20人) | 2000元/月/人(15人) | 
| 水电杂费 | 3万元/月 | 2万元/月 | 1万元/月 | 
| 流动资金 | 83万元 | 46万元 | 30万元 | 
| 总投资费用 | 323.5万元 | 220.2万元 | 165万元 | 
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以洛阳为例) | 
|---|---|---|---|
| 面积 | 800㎡ | 600㎡ | 500㎡ | 
| 月营业额 | 120万元 | 80万元 | 55万元 | 
| 毛利/月(毛利率) | 45.6万元(38%) | 30.4万元(38%) | 20.9万元(38%) | 
| 房租费用(月) | 20万元 | 10.2万元 | 7万元 | 
| 人员工资(月) | 7.5万元 | 5万元 | 3万元 | 
| 水电杂费(月) | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 
| 月净利润 | 15.1万元 | 13.2万元 | 9.9万元 | 
| 年净利润 | 181.2万元 | 158.4万元 | 118.8万元 | 
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||
 
 发布时间:2023-03-03 13:13:43