设备费用:1.8万元首批进货费:7万元广告宣传费用:1.5万元
开业费用:0.4万元流动资金:4万元总投资费用:19.94万元以上
众多想要创业的投资者们,一定都面临了同一个难以解决的问题,那就是如何选择一个好的加盟品牌,在家用电器行业中,最为受消费者们喜爱的要数得胜电子了。成立于1995年的得胜电子,以经营家用电器产品为主,多年来,始终坚持口碑传播,保证消费者的最大利益,对产品品质高标准追求,备受消费者的喜爱,店里的顾客总是熙熙攘攘。旗下多家加盟店铺也是备受消费者们瞩目的,并且还在不断的发展壮大中,是不可错过的加盟好品牌。因此,想要创业的您还在等待什么,赶紧加入其中吧!
| 加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 形象店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
| 房租费用 | 1.12万元/月 | 9600元/月 | 8000元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 |
| 首批进货费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
| 开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 人员工资 | 3800元/月/人(3人) | 3800元/月/人(2人) | 3800元/月/人(1人) |
| 水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
| 流动资金 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
| 总投资费用 | 29.24万元 | 23.99万元 | 19.94万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 形象店 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
| 月营业额 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
| 毛利/月(毛利率) | 5万元(50%) | 4万元(50%) | 3万元(50%) |
| 房租费用(月) | 1.12万元 | 9600元 | 8000元 |
| 人员工资(月) | 1.14万元 | 7600元 | 3800元 |
| 水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
| 月净利润 | 2.66万元 | 2.21万元 | 1.76万元 |
| 年净利润 | 31.92万元 | 26.52万元 | 21.12万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2017-01-17 02:30:37