设备费用:3万元首批进货费:12万元广告宣传费:0.4万元
开业费用:0.2万元流动资金:7万元总投资费用:30.12万元以上
什么样的项目才能称得上是一个好项目呢?极具品牌影响力,市场销量好,深受消费者们青睐,才能称作一个好的项目,小编推荐给您唐元门业,不妨去了解了解。门窗是一个很有发展前景的行业,唐元门业作为一个受到众多消费者们喜爱的品牌,得到了消费者的一致认可。除此之外,其还在市场上拓展了多家加盟连锁店,市场口碑极佳。因此,想要创业的您还在等待什么,赶紧加入其中吧!
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以临沂为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
| 房租费用 | 2.55万元/月 | 1.96万元/月 | 1.7万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 14万元 | 13万元 | 12万元 |
| 广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
| 流动资金 | 11万元 | 8万元 | 7万元 |
| 总投资费用 | 40.5万元 | 34.19万元 | 30.12万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以临沂为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
| 月营业额 | 15万元 | 13万元 | 12万元 |
| 毛利/月(毛利率) | 6.9万元(46%) | 5.72万元(44%) | 5.04万元(42%) |
| 房租费用(月) | 2.55万元 | 1.96万元 | 1.7万元 |
| 人员工资(月) | 9900元 | 8400元 | 6000元 |
| 水电杂费(月) | 1600元 | 1400元 | 1200元 |
| 月净利润 | 3.2万元 | 2.78万元 | 2.62万元 |
| 年净利润 | 38.4万元 | 33.36万元 | 31.44万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2024-12-28 22:21:54