设备费:300万元首批进货费:15万元开业费用:1.8万元
广告宣传费:1万元流动资金:187万元投资总额:869.2万元以上
上班不如创业,这个大家都知道。据调查显示,90%的人对于创业选择何种项目都是迷茫的,不知道从何下手。为此,小编为您推荐电影院行业的万象国际影院品牌。成立于2008年的万象国际影院,是电影院行业中较为受欢迎的一个品牌,多年来,始终从消费者的角度出发,为消费者提供满足需求的产品,因此赢得了消费者的信任,夯实了品牌的厚重根基。和其他加盟品牌相比,万象国际影院加盟拥有众多的优势,不仅投资小,而且利润高,让您盈利更轻松!如此有诱惑力的加盟品牌,想要创业的您还没有心动吗?如果您也有意向加盟万象国际影院,就一起来了解下详细的加盟资料吧!
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 3000㎡ | 3000㎡ | 3000㎡ |
房租费用 | 84万元/月 | 66万元/月 | 54万元/月 |
装修费用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 300万元 | 300万元 | 300万元 |
首批进货费 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(30人) | 3000元/月/人(30人) | 2800元/月/人(30人) |
水电杂费 | 3万元/月 | 2.5万元/月 | 2万元/月 |
流动资金 | 284万元 | 225万元 | 187万元 |
总投资费用 | 1127万元 | 984.5万元 | 869.2万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟超市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 3000㎡ | 3000㎡ | 3000㎡ |
月营业额 | 230万元 | 180万元 | 150万元 |
毛利/月(毛利率) | 150万元(75%) | 135万元(75%) | 112.5万元(75%) |
房租费用(月) | 84万元 | 66万元 | 54万元 |
人员工资(月) | 10.5万元 | 9万元 | 8.4万元 |
水电杂费(月) | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
月净利润 | 74.7万元 | 57.5万元 | 48.1万元 |
年净利润 | 896.4万元 | 690万元 | 577.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-02-25 10:46:29