设备费用:5万元前期原材料:1万元广告宣传费:0.6万元
开业费用:0.5万元流动资金:5万元总投资:17.92万元以上
餐饮行业处处蕴藏商机,投资创业,选对品牌很关键,小编为您推荐——公元烘焙加盟,创业开店十分靠谱。公元烘焙自成立至今一直致力于为消费者们提供各式蛋糕、面包、甜点等美味点心,每天都能够吸引一大批的顾客上门光顾,绝对是餐饮行业中非常不错的品牌。如此火爆的市场,自然也赢得了不少投资者的青睐,如今公元烘焙已经在全国拓展了多家加盟店,而且想要迈入公元烘焙加盟队伍的投资者人数还在不断增长。投资餐饮行业,就选公元烘焙加盟,热门品牌,市场受欢迎!
| 加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 形象店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 70㎡ | 90㎡ |
| 房租费用 | 9000元/月 | 1.26万元/月 | 1.62万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 7万元 | 9万元 |
| 前期原材料 | 1万元 | 1.2万元 | 1.5万元 |
| 广告宣传费用 | 6000元 | 8000元 | 1万元 |
| 开业费用 | 5000元 | 6000元 | 7000元 |
| 人员工资 | 2800元/月/人(3人) | 2800元/月/人(4人) | 2800元/月/人(5人) |
| 水电杂费 | 800元/月 | 1000元/月 | 1200元/月 |
| 流动资金 | 5万元 | 7万元 | 9万元 |
| 总投资费用 | 17.92万元 | 24.68万元 | 31.54万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 形象店 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 60㎡ | 80㎡ | 100㎡ |
| 人均消费 | 20元 | 20元 | 20元 |
| 日客流量 | 75人 | 95人 | 120人 |
| 日营业额 | 1500元 | 1900元 | 2400元 |
| 月营业额 | 4.5万元 | 5.7万元 | 7.2万元 |
| 毛利率 | 78% | 78% | 78% |
| 月毛利润 | 3.51万元 | 4.45万元 | 5.62万元 |
| 房租费用(月) | 1.08万元 | 1.44万元 | 1.8万元 |
| 人员工资(月) | 8400元 | 1.12万元 | 1.4万元 |
| 水电杂费(月) | 800元 | 1000元 | 1200元 |
| 月净利润 | 1.51万元 | 1.79万元 | 2.3万元 |
| 年净利润 | 18.12万元 | 21.48万元 | 27.6万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2017-02-15 12:00:42