设备费用:10万元首批进货费:3万元广告宣传费:0.8万元
开业费用:0.5万元流动资金:13万元总投资费用:39.22万元以上
都说创业难,但如果能找到好项目,创业也能简简单单。例如舒梵瑜伽就是一个创造财富的好品牌。舒梵瑜伽成立于2010年,经过多年的发展,无论是在品牌知名度还是产品实力上,都具备着强大的竞争力,获得市场的高度认可。是当下众多的投资商们都争相想要加盟的好品牌,如果您想要获得丰厚利润,加盟它绝对是一个不错的选择。这样的好项目摆在面前还要犹豫吗?赶快先下手为强吧!
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以扬州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
| 房租费用 | 4.5万元/月 | 3.45万元/月 | 3万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 12万元 | 11万元 | 10万元 |
| 首批进货费 | 4.5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
| 开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(7人) | 1800元/月/人(7人) |
| 水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 |
| 流动资金 | 20万元 | 16万元 | 13万元 |
| 总投资费用 | 55.7万元 | 46.98万元 | 39.22万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以扬州为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
| 月营业额 | 18万元 | 16万元 | 14万元 |
| 毛利/月(毛利率) | 16.2万元(90%) | 14.08万元(88%) | 11.9万元(85%) |
| 房租费用(月) | 4.5万元 | 3.45万元 | 3万元 |
| 人员工资(月) | 2.1万元 | 1.75万元 | 1.26万元 |
| 水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1600元 |
| 月净利润 | 9.4万元 | 8.7万元 | 7.48万元 |
| 年净利润 | 112.8万元 | 104.4万元 | 89.76万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2023-03-18 20:56:15