设备费:6万元前期原材料:3万元广告宣传费:0.5万元
水电杂费:1400元/月流动资金:5万元总投资费:20.14万元以上
虽说餐饮市场需求大,但是竞争也是异常激烈,要想在餐饮市场成功创业,选对一个合适的加盟品牌很重要,其实巴扎大盘鸡就不错哦!巴扎大盘鸡可是餐饮行业中的大品牌,它主要为消费者提供秘制鹅肝、酱爆核桃鸡、羊鞭、肉沫茄子、肉丝大拉皮、大盘鸡等美食,采用上等食材,精心制作,口感美味,飘香四溢,因此一经推出便迅速抓住了消费者的目光,消费者群体众多。除了赢得消费者的青睐,巴扎大盘鸡也凭借着完善的加盟政策、较高的投资回报而吸引了不少投资者的目光,申请加盟巴扎大盘鸡的投资者人数在不断增长。想要创业的亲们,想要获得赚取更多财富的亲们,赶紧来加盟巴扎大盘鸡吧!
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) | 四线城市(以日照为例) |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 3.5万元/月 | 2.04万元/月 | 1.4万元/月 | 8800元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | 6万元 |
| 前期原材料 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
| 广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 开业费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2200元/月/人(6人) | 1800元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 2500元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 |
| 流动资金 | 20万元 | 12万元 | 8万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 52.85万元 | 38.02万元 | 28.78万元 | 20.14万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) | 四线城市(以日照为例) |
|---|---|---|---|---|
| 面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 人均消费 | 38元 | 35元 | 30元 | 26元 |
| 日客流量 | 180人 | 140人 | 110人 | 90人 |
| 日营业额 | 6840元 | 4900元 | 3300元 | 2340元 |
| 月营业额 | 20.52万元 | 14.7万元 | 9.9万元 | 7.02万元 |
| 毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 月毛利润 | 12.31万元 | 8.82万元 | 5.94万元 | 4.21万元 |
| 房租费用(月) | 3.5万元 | 2.04万元 | 1.4万元 | 8800元 |
| 人员工资(月) | 3万元 | 2万元 | 1.32万元 | 7200元 |
| 水电杂费(月) | 2500元 | 1800元 | 1600元 | 1400元 |
| 月净利润 | 5.56万元 | 4.6万元 | 3.06万元 | 2.47万元 |
| 年净利润 | 66.72万元 | 55.2万元 | 36.72万元 | 29.64万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | ||||

发布时间:2023-02-05 23:45:24