设备费用:12万元前期原材料:5万元广告宣传费:1.5万元
开业费用:0.6万元流动资金:11万元总投资费用:40.47万元以上
投资创业行情纷繁复杂,投资者很难辨别好坏,分不清真假,在此,小编倾力为您准备了投资好项目,日本料理行业备受欢迎的品牌——荷和日本料理!荷和日本料理一直以来都致力于研发新产品,聘请了很多优秀的人才,不断创新,不断的推出新产品来满足和吸引消费者的注意力,自品牌成立以来,即刻赢得了广大消费者的推崇和青睐。是广大的投资商们,都纷纷想要投资加盟的优质品牌,对于想要获得丰厚利润的您来说,绝对是一个非常不错的选择哟!还在等什么呢,已经有很多投资者获利了,赶紧行动起来吧,尽早成为荷和日本料理中的一员,才能更早走上致富之路!
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以常州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 130㎡ | 110㎡ |
| 房租费用 | 4.8万元/月 | 3.25万元/月 | 2.42万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 14万元 | 13万元 | 12万元 |
| 前期原材料 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
| 开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) | 2000元/月/人(6人) |
| 水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 |
| 流动资金 | 22万元 | 15万元 | 11万元 |
| 总投资费用 | 65.2万元 | 50.78万元 | 40.47万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以常州为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 150㎡ | 130㎡ | 110㎡ |
| 人均消费 | 50元 | 45元 | 42元 |
| 日客流量 | 180人 | 170人 | 150人 |
| 日营业额 | 9000元 | 7650元 | 6300元 |
| 月营业额 | 27万元 | 22.95万元 | 18.9万元 |
| 毛利率 | 68% | 65% | 62% |
| 月毛利润 | 18.36万元 | 14.92万元 | 11.72万元 |
| 房租费用(月) | 4.8万元 | 3.25万元 | 2.42万元 |
| 人员工资(月) | 2.4万元 | 1.75万元 | 1.2万元 |
| 水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1700元 |
| 月净利润 | 10.96万元 | 9.74万元 | 7.93万元 |
| 年净利润 | 131.52万元 | 116.88万元 | 95.16万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||
发布时间:2023-02-01 01:18:38