设备费:4.5万元前期原材料费:2万元广告宣传费用:1.2万元
流动资金:4.23万元总投资费用:14.91万元以上
开一家餐饮加盟店一直以来都是许多投资者的梦想,但是面对众多的餐饮品牌却感觉无从下手。别担心,今天小编就为您推荐一个餐饮加盟好品牌——鸡鸭随你,不妨来看看吧!鸡鸭随你可谓是餐饮行业中的大佬,它品种多样,价格实惠,可满足众多消费者的需求,因此一经面市便得到了消费者的好评。如今,鸡鸭随你不仅拓展了多家加盟店,而且总部提供的加盟支持也越来越到位,因此想要加盟鸡鸭随你的投资者人数是不断增长。想要加盟餐饮行业的您是否也想加盟鸡鸭随你呢?如果是,那就快快行动,抢占市场先机吧!
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
| 鸡鸭随你加盟基础费用 | 装修费 | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) | 2万元(400元/㎡*50㎡) | 1.5万元(300元/㎡*50㎡) |
| 设备费 | 7万元 | 6万元 | 4.5万元 | |
| 进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
| 小计 | 15万元 | 12.3万元 | 9.2万元 | |
| 鸡鸭随你加盟成本费用 | 店面租金 | 7200元/月(4.8元/天/㎡) | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 1300元 | 1000元 | 700元 | |
| 流动资金 | 5.58万元 | 5.04万元 | 4.23万元 | |
| 小计 | 7.57万元 | 6.82万元 | 5.71万元 | |
| 鸡鸭随你加盟总费用 | 投资合计 | 22.57万元 | 19.12万元 | 14.91万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
| 鸡鸭随你加盟利润 | 人均消费 | 24元 | 22元 | 20元 |
| 日客流量 | 110人 | 100人 | 90人 | |
| 日营业额 | 2640元 | 2200元 | 1800元 | |
| 月营业额 | 7.92万元 | 6.6万元 | 5.4万元 | |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
| 毛利润(月) | 5.15万元 | 4.29万元 | 3.51万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 7200元/月(4.8元/天/㎡) | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1300元 | 1000元 | 700元 | |
| 人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
| 鸡鸭随你净利润 | 净利润(月) | 3.16万元 | 2.51万元 | 2.03万元 |
| 净利润(年) | 37.9万元 | 30.12万元 | 24.36万元 | |
| 鸡鸭随你总投资费用 | 22.57万元 | 19.12万元 | 14.91万元 | |
| 投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | |
| 备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看鸡鸭随你加盟费用表格。 | ||||

发布时间:2018-06-25 19:39:53