设备费:1.5万元前期材料费:1万元广告宣传费用:0.3万元
流动资金:2.88万元总投资费用:7.87万元以上
拥有好的发展前景,才能够赚取更多的财富,而能够创造更多财富的项目才称得上是好的项目,今天,小编为您推荐笨小鸭品牌,餐饮行业极具发展前景的品牌。
对于餐饮行业所熟知的伙伴们,相信您已经对于笨小鸭品牌有所了解了,厦门笨小鸭品牌管理有限公司旗下的笨小鸭品牌,成立于2016年,主要是给消费者提供新鲜水果味面包、香甜红豆味面包、葡萄干味面包、辣味肉松面包、五谷杂粮味面包产品等,经过多年的发展,其已经在市场上赢得了无数消费者的喜爱。到目前为止,笨小鸭已经在全国各地开设了多家加盟店铺,能够为消费者提供更优质的服务和消费体验,品牌知名度不断提升,消费者的喜爱度持续增加。如果您也想加盟这个大名鼎鼎的餐饮品牌,就赶快来了解下详细的加盟资料吧!
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
| 笨小鸭加盟基础费用 | 装修费 | 1.8万元(600元/㎡*30㎡) | 1.5万元(500元/㎡*30㎡) | 1.2万元(400元/㎡*30㎡) |
| 设备费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 进货费/原料费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 小计 | 6.8万元 | 5.4万元 | 4万元 | |
| 笨小鸭加盟成本费用 | 店面租金 | 4100元/月(4.5元/天/㎡) | 3800元/月(4.2元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
| 流动资金 | 3.5万元 | 3.23万元 | 2.88万元 | |
| 小计 | 4.72万元 | 4.35万元 | 3.87万元 | |
| 笨小鸭加盟总费用 | 投资合计 | 11.52万元 | 9.75万元 | 7.87万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
| 笨小鸭加盟利润 | 人均消费 | 21元 | 19元 | 17元 |
| 日客流量 | 100人 | 90人 | 80人 | |
| 日营业额 | 2100元 | 1710元 | 1360元 | |
| 月营业额 | 6.3万元 | 5.13万元 | 4.08万元 | |
| 毛利率 | 52% | 52% | 52% | |
| 毛利润(月) | 3.28万元 | 2.67万元 | 2.12万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 4100元/月(4.5元/天/㎡) | 3800元/月(4.2元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
| 人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 笨小鸭净利润 | 净利润(月) | 2.06万元 | 1.55万元 | 1.13万元 |
| 净利润(年) | 24.73万元 | 18.6万元 | 13.58万元 | |
| 笨小鸭总投资费用 | 11.52万元 | 9.75万元 | 7.87万元 | |
| 投资回报周期 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | |
| 备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看笨小鸭加盟费用表格。 | ||||

发布时间:2025-07-24 01:54:37