投资费:3.28万元品牌管理费:5000元/年设备费:1.5万元
前期原材料:1万元广告宣传费:1.5万元开业费:900元/月
流动资金:4万元总投资费用:17.21万元
拿度尼汉堡——一个受众多消费者喜爱的品牌,在市场上拥有众多的加盟连锁店铺,想要开一家汉堡店的亲们,可以考虑一下加盟拿度尼汉堡。加盟拿度尼汉堡拥有多种投资店型可以供你选择,费用较低,并且受众多的消费者认可,绝对是一个非常不错的投资选择哟!有兴趣的亲们,赶紧来了解一下加盟的详细资料吧!
| 加盟店型 | 创业店 | 财富店 | 旗舰店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 70㎡ | 120㎡ |
| 加盟费 | 3.28万元 | 4.18万元 | 4.98万元 |
| 品牌管理费 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
| 房租费用 | 6400元/月 | 1.12万元/月 | 1.92万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
| 设备费用 | 1.5万元 | 3.5万元 | 5万元 |
| 前期原材料 | 1万元 | 1.5万元 | 3万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.8万元 | 2万元 |
| 开业费用 | 5000元 | 7000元 | 9000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(5人) |
| 水电杂费 | 900元/月 | 1700元/月 | 3000元/月 |
| 流动资金 | 4万元 | 6万元 | 10万元 |
| 总投资费用 | 17.21万元 | 26.67万元 | 40.9万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟店型 | 创业店 | 财富店 | 旗舰店 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 40㎡ | 70㎡ | 120㎡ |
| 人均消费 | 15元 | 15元 | 15元 |
| 日客流量 | 110人 | 160人 | 250人 |
| 日营业额 | 1650元 | 2400元 | 3750元 |
| 月营业额 | 4.95万元 | 7.2万元 | 11.25万元 |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% |
| 月毛利润 | 3.07万元 | 4.46万元 | 6.98万元 |
| 房租费用(月) | 6400元 | 1.12万元 | 1.92万元 |
| 人员工资(月) | 6000元 | 9000元 | 1.5万元 |
| 水电杂费(月) | 900元 | 1700元 | 3000元 |
| 月净利润 | 1.74万元 | 2.27万元 | 3.26万元 |
| 年净利润 | 20.88万元 | 27.24万元 | 39.12万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||
| 加盟店型 | 创业店 | 财富店 | 旗舰店 |
|---|---|---|---|
| 经营面积 | 15-50㎡ | 50-120㎡ | 120㎡以上 |
| 投资总额 | 32800元 | 41800元 | 49800元 |
| 品牌使用及管理费 | 5000元/年 | 5000元/年 | 5000元/年 |
| 备注: 1、投资总额中包含设备、物料以及宣传品。 2、品牌使用及管理费:含技术指导费、营运指导费。 3、总部对空白市场第一家合作店面将鼎力护航您的成功,政策解释权归公司所有。 | |||
| 代理级别 | 县级代理 | 市级代理 | 省会城市代理 | 省级代理 |
|---|---|---|---|---|
| 代理费用 | 9万元 | 18万元 | 25万元 | 80万元以上 |
| 管理费 | 5000元/年 | 5000元/年 | 10000元/年 | 20000元/年 |
发布时间:2023-02-01 17:35:39