加盟费:9800元技术转让费:0元培训费:0元
设备费:2万元前期原材料:0.2万元流动资金:2万元
总投资费用:6.9万元以上
常吃五谷杂粮有益于身体健康,因此各种各样的粗粮饮食也是越来越受欢迎。五谷包坊就是一个粗粮餐饮品牌,它精选五谷杂粮为主要原料,科学搭配,为消费者提供各种杂粮馒头和包子,营养美味,因此备受消费者的喜爱。经过短短几年的发展,如今五谷包坊就已经在全国拓展了多家加盟店,可谓店店火爆,是不可多得的加盟好品牌,感兴趣的您不妨多多了解哦!
| 加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 以20㎡为例 | 以20㎡为例 | 以20㎡为例 |
| 加盟费(每月前5名免收) | 9800元 | 9800元 | 9800元 |
| 技术转让费 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 培训费 | 0元 | 0万元 | 0元 |
| 房租(押一付三) | 2.4万元(6000元/月) | 1.6万元(4000元/月) | 0.6万元(1500元/月) |
| 装修费 | 2万元(1000元/㎡) | 1.6万元(800元/㎡) | 1.2元(600元/㎡) |
| 设备费 | 约2万元 | 约2万元 | 约2万元 |
| 前期原材料 | 0.2万元 | 0.2万元 | 0.2万元 |
| 人员工资(2人) | 2.4万元/季度(4000元/月/人) | 1.5万元/季度(2500元/月/人) | 0.9万元/季度(1500元/月/人) |
| 流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
| 总投资费用 | 14万元 | 9.9万元 | 6.9万元 |
| 以上投资费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 | |||
| 加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
| 人均消费 | 11元 | 10元 | 9元 |
| 日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 |
| 日营业额 | 1760元 | 1300元 | 900元 |
| 月营业额 | 5.28万元 | 3.9万元 | 2.7万元 |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% |
| 月毛利润 | 3.43万元 | 2.54万元 | 1.76万元 |
| 房租费用(月) | 6000元 | 4000元 | 1500元 |
| 人员工资(月) | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
| 水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
| 月净利润 | 1.95万元 | 1.57万元 | 1.25万元 |
| 年净利润 | 23.4万元 | 18.84万元 | 15万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||
发布时间:2023-02-03 00:03:30