设备费:3万元前期原材料:8000元广告宣传费:3000元
开业费用:2000元水电杂费:1000元/月流动资金:1万元
总投资:6.22万元以上
都说创业难,但如果能找到好项目,创业也能简简单单。比如旺比包子就是被众多投资者认可的加盟好项目。旺比包子隶属于福建旺比食品有限公司旗下品牌,从创立至今,一直都是包子行业内的一线品牌,其产品受到广大消费者的一致好评。如今,旺比包子在全国已经拥有数百家连锁店,每天都能吸引大量的消费者前往光临,市场行情异常火爆!对于想要加盟的投资者们来说,现在就赶快行动加盟旺比包子吧!
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以徐州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
| 房租费用 | 4400元/月 | 2300元/月 | 1200元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
| 前期原材料 | 1.8万元 | 1.2万元 | 8000元 |
| 广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
| 水电杂费 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
| 流动资金 | 2万元 | 1万元 | 1万元 |
| 总投资费用 | 10.99万元 | 7.9万元 | 6.22万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以徐州为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
| 人均消费 | 10元 | 8元 | 7元 |
| 日客流量 | 100人 | 95人 | 90人 |
| 日营业额 | 1000元 | 760元 | 630元 |
| 月营业额 | 3万元 | 2.28万元 | 1.89万元 |
| 毛利率 | 60% | 60% | 60% |
| 月毛利润 | 1.8万元 | 1.37万元 | 1.13万元 |
| 房租费用(月) | 4400元 | 2300元 | 1200元 |
| 人员工资(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
| 水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 1000元 |
| 月净利润 | 9100元 | 7700元 | 7100元 |
| 年净利润 | 10.92万元 | 9.24万元 | 8.52万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||
发布时间:2023-02-01 15:38:25