都说“女怕嫁错郎,男怕入错行”,对于想要创业的人来说,选择一个正确的行业与品牌进行加盟是成功的前提条件。老乡鸡创建于2012年,是一家以汤品为主的快餐连锁品牌,经过多年的发展,无论是在品牌知名度还是产品实力上,都具备着强大的竞争力,吸引了无数消费者的光临。对于想要创业的投资者们来说,选择老乡鸡是极佳的选择!
| 加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 厨房设备 | 5万元 | 4万元 | 2万元 | 2万元 |
| 员工工资 | 3.6万元/季度(3人) | 1.8万元/季度(2人) | 7500元/季度(1人) | 4500元/季度(1人) |
| 房租(押一付三) | 2.8万元 | 2万元 | 1.6万元 | 1万元 |
| 流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 总投资费用 | 26.4万元 | 17.2万元 | 9.35万元 | 6.45万元 |
| 此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 | ||||
| 加盟级别 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
|---|---|---|---|---|
| 面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
| 人均消费 | 21元 | 19元 | 17元 | 15元 |
| 日客流量 | 140人 | 110人 | 80人 | 70人 |
| 日营业额 | 2940元 | 2090元 | 1360元 | 1050元 |
| 月营业额 | 8.82万元 | 6.27万元 | 4.08万元 | 3.15万元 |
| 毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 月毛利润 | 6.17万元 | 4.39万元 | 2.86万元 | 2.21万元 |
| 房租费用(月) | 7000元 | 5000元 | 4000元 | 2500元 |
| 人员工资(月) | 1.2万元 | 6000元 | 2500元 | 1500元 |
| 水电杂费(月) | 3500元 | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
| 月净利润 | 3.92万元 | 2.99万元 | 1.96万元 | 1.61万元 |
| 年净利润 | 47.04万元 | 35.88万元 | 23.52万元 | 19.32万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | ||||
发布时间:2023-06-17 00:16:05