加盟费:4.8万元保证金:1万元管理费:0.6万元
设备费:5万元前期原材料:3万元广告宣传费:2万元
开业费:1万元总投资:32.95万元
都说创业难,但如果能找到好项目,创业也能简简单单。比如黑铁行动咖啡就是被众多投资者认可的加盟好项目。黑铁行动咖啡隶属于厦门市壹茶品餐饮管理有限公司公司,从创立至今,一直都是众多休闲饮品中的一线品牌,其产品受到广大消费者的一致好评。现在,黑铁行动咖啡在全国多地开设了多家加盟连锁店铺,并且还在不断的发展壮大中,是不可错过的加盟好品牌。要是您也想加盟黑铁行动咖啡,就赶紧行动起来,抢占市场先机吧!
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 120㎡ | 80㎡ | 
| 加盟费 | 48000元 | 48000元 | 48000元 | 
| 保证金 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | 
| 管理费 | 6000元 | 6000元 | 6000元 | 
| 房租费用(押一付三) | 15000元/月 | 10000元/月 | 9000元/月 | 
| 装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 
| 设备费用 | 10万元 | 8万元 | 5万元 | 
| 前期原材料 | 8万元 | 5万元 | 3万元 | 
| 广告宣传费用 | 6万元 | 4万元 | 2万元 | 
| 开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(5人) | 
| 流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 | 
| 总投资费用 | 74万元 | 50.6万元 | 32.95万元 | 
| 以上投资费用除加盟费、保证金、管理费外,均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||


发布时间:2023-02-02 19:22:36