设备费:5万元前期原材料费:2.5万元广告宣传费用:1.2万元
流动资金:10.94万元总投资费用:30.59万元以上
餐饮行业一直都是投资者们非常关注的行业,那么如何在众多的餐饮品牌中找到适合您的那一个?加盟费查询网为您网罗知名的餐饮加盟项目供您参考,其中两人鱼石锅跳跳鱼非常受投资者关注,您不妨也了解一下。两人鱼石锅跳跳鱼隶属于济宁市三泰禾餐饮管理有限公司,成立于2016年,主营石锅鱼等菜品,物美价廉,拥有庞大的顾客群体。如今,两人鱼石锅跳跳鱼正在扩大市场,广邀投资者的的加入,同时为您提供全方位的开店支持,最优惠的加盟政策,助您开店更顺利,更成功。如此优秀的加盟项目你心动了吗?心动不如行动,赶紧跟着小编来了解两人鱼石锅跳跳鱼具体的加盟详情吧!
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
| 两人鱼石锅跳跳鱼加盟基础费用 | 装修费 | 10.8万元(900元/㎡*120㎡) | 9.6万元(800元/㎡*120㎡) | 7.2万元(600元/㎡*120㎡) |
| 设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
| 进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
| 小计 | 23.1万元 | 20.1万元 | 15.9万元 | |
| 两人鱼石锅跳跳鱼加盟成本费用 | 店面租金 | 1.51万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.44万元/月(4元/天/㎡) | 1.37万元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.7万元/月(4500元/月/人*6人) | 2.4万元/月(4000元/月/人*6人) | 2.28万元/月(3800元/月/人*6人) | |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流动资金 | 12.64万元 | 11.52万元 | 10.94万元 | |
| 小计 | 16.97万元 | 15.47万元 | 14.69万元 | |
| 两人鱼石锅跳跳鱼加盟总费用 | 投资合计 | 40.07万元 | 35.57万元 | 30.59万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
| 两人鱼石锅跳跳鱼加盟利润 | 人均消费 | 35元 | 34元 | 32元 |
| 日客流量 | 150人 | 140人 | 130人 | |
| 日营业额 | 5250元 | 4760元 | 4160元 | |
| 月营业额 | 15.75万元 | 14.28万元 | 12.48万元 | |
| 毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
| 毛利润(月) | 9.45万元 | 8.57万元 | 7.49万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.51万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.44万元/月(4元/天/㎡) | 1.37万元/月(3.8元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 人员工资 | 2.7万元/月(4500元/月/人*6人) | 2.4万元/月(4000元/月/人*6人) | 2.28万元/月(3800元/月/人*6人) | |
| 两人鱼石锅跳跳鱼净利润 | 净利润(月) | 5.12万元 | 4.62万元 | 3.74万元 |
| 净利润(年) | 61.42万元 | 55.42万元 | 44.88万元 | |
| 两人鱼石锅跳跳鱼总投资费用 | 40.07万元 | 35.57万元 | 30.59万元 | |
| 投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | |
| 备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看两人鱼石锅跳跳鱼加盟费用表格。 | ||||





发布时间:2024-07-31 10:32:07