设备费:1.5万元前期材料费:1万元广告宣传费用:0.3万元
流动资金:2.52万元总投资费用:6.79万元以上
任何时候创业都不是一件简单的事,如果不想自己辛辛苦苦赚来的钱付诸东流,选择一个有利可图的品牌加盟尤其重要,小编在此为您推荐好滋鸡。
好滋鸡是知名企业温州苍晟餐饮有限公司旗下的主打品牌,是一家专业"做鸡"的店。产品主要以整只滋补鸡为主,多年来在市场上凭借着质优价廉的产品而备受消费者们的青睐。如今好滋鸡已经拥有直营店和加盟店数百家,是餐饮行业中的屈指可数的知名品牌。投资餐饮行业,就选好滋鸡加盟,以下是具体项目介绍,一起来看看吧!
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
| 好滋鸡加盟基础费用 | 装修费 | 1万元(500元/㎡*20㎡) | 8000元(400元/㎡*20㎡) | 6000元(300元/㎡*20㎡) |
| 设备费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 进货费/原料费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 小计 | 6万元 | 4.7万元 | 3.4万元 | |
| 好滋鸡加盟成本费用 | 店面租金 | 2700元/月(4.5元/天/㎡) | 2500元/月(4.2元/天/㎡) | 2400元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
| 流动资金 | 3.09万元 | 2.86万元 | 2.52万元 | |
| 小计 | 4.17万元 | 3.85万元 | 3.39万元 | |
| 好滋鸡加盟总费用 | 投资合计 | 10.17万元 | 8.55万元 | 6.79万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
| 好滋鸡加盟利润 | 人均消费 | 34元 | 32元 | 30元 |
| 日客流量 | 70人 | 60人 | 50人 | |
| 日营业额 | 2380元 | 1920元 | 1500元 | |
| 月营业额 | 7.14万元 | 5.76万元 | 4.5万元 | |
| 毛利率 | 42% | 42% | 42% | |
| 毛利润(月) | 3万元 | 2.42万元 | 1.89万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 2700元/月(4.5元/天/㎡) | 2500元/月(4.2元/天/㎡) | 2400元/月(4元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
| 人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 好滋鸡净利润 | 净利润(月) | 1.92万元 | 1.43万元 | 1.02万元 |
| 净利润(年) | 23.03万元 | 17.13万元 | 12.24万元 | |
| 好滋鸡总投资费用 | 10.17万元 | 8.55万元 | 6.79万元 | |
| 投资回报周期 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | |
| 备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看好滋鸡加盟费用表格。 | ||||

发布时间:2025-07-07 16:37:33