设备费:3万元前期原材料费:1.2万元广告宣传费用:0.6万元
流动资:2.13万元总投资费用:8.51万元以上
要说什么行业加盟更容易获得成功,那么非餐饮行业莫属。没错,从大街上大大小小的餐饮店就可以看出餐饮市场到底有多火爆,加盟一个知名的餐饮品牌只要经营得当也一定可以赚得理想的收益,那么餐饮行业都有哪些值得加盟的好品牌呢?不妨来看看哆来咪大鸡排吧!作为一个知名的餐饮品牌,哆来咪大鸡排口感正宗、品种多样,可满足不同消费者的需求。眼看着遍布全国各地的哆来咪大鸡排加盟店铺都是生意红火的,许多的投资商们都开始心急了,都纷纷想要加盟了。想要投资餐饮美食行业,哆来咪大鸡排绝对是您的不二选择。赶快来了解哆来咪大鸡排的详细加盟信息吧!
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
| 哆来咪大鸡排加盟基础费用 | 装修费 | 1.2万元(600元/㎡*20㎡) | 1万元(500元/㎡*20㎡) | 8000元(400元/㎡*20㎡) |
| 设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 进货费/原料费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 6000元 | |
| 小计 | 9.5万元 | 7.5万元 | 5.6万元 | |
| 哆来咪大鸡排加盟成本费用 | 店面租金 | 2700元/月(4.5元/天/㎡) | 2400元/月(4元/天/㎡) | 2100元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1500元 | 1100元 | 700元 | |
| 流动资金 | 2.91万元 | 2.52万元 | 2.13万元 | |
| 小计 | 4.03万元 | 3.47万元 | 2.91万元 | |
| 哆来咪大鸡排加盟总费用 | 投资合计 | 13.53万元 | 10.97万元 | 8.51万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
| 哆来咪大鸡排加盟利润 | 人均消费 | 12元 | 11元 | 10元 |
| 日客流量 | 100人 | 90人 | 80人 | |
| 日营业额 | 1200元 | 990元 | 800元 | |
| 月营业额 | 3.6万元 | 2.97万元 | 2.4万元 | |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
| 毛利润(月) | 2.34万元 | 1.93万元 | 1.56万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 2700元/月(4.5元/天/㎡) | 2400元/月(4元/天/㎡) | 2100元/月(3.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1500元 | 1100元 | 700元 | |
| 人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 哆来咪大鸡排净利润 | 净利润(月) | 1.22万元 | 9800元 | 7800元 |
| 净利润(年) | 14.64万元 | 11.77万元 | 9.36万元 | |
| 哆来咪大鸡排总投资费用 | 13.53万元 | 10.97万元 | 8.51万元 | |
| 投资回报周期 | 8个月 | 8个月 | 8个月 | |
| 备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看哆来咪大鸡排加盟费用表格。 | ||||

发布时间:2022-07-29 01:43:39