设备费用:1.2万元前期原材料:0.6万元广告宣传费:0.2万元
开业费用:0.1万元流动资金:2万元总投资费用:5.61万元以上
想要在创业之路上走的一帆风顺,就一定要对想要加盟的品牌信息了如指掌,现在,眼前就有这么一个品牌德比馒头,相信会是你成功路上的堡垒。对包子馒头市场有了解的人一定都对德比馒头的大名有所耳闻,德比馒头连锁品牌创建于2005年,主要为消费者们提供包子、馒头等优质产品,发展至今,已经成为了市场上受到无数消费者们认可和青睐的品牌。而如今,德比馒头现有的门店已无法满足庞大的消费群体,强大的加盟体系、专业的营销模式,如此大的品牌影响力吸引了无数投资创业者前来加盟。赶紧来了解一下详细的加盟资料,做足创业准备吧!
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以中山为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
| 房租费用 | 4200元/月 | 3000元/月 | 2600元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
| 前期原材料 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
| 流动资金 | 3万元 | 3万元 | 2万元 |
| 总投资费用 | 8.57万元 | 7.58万元 | 5.61万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以中山为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
| 人均消费 | 15元 | 13元 | 11元 |
| 日客流量 | 95人 | 90人 | 85人 |
| 日营业额 | 1425元 | 1170元 | 935元 |
| 月营业额 | 4.275万元 | 3.51万元 | 2.805万元 |
| 毛利率 | 65% | 62% | 60% |
| 月毛利润 | 2.78万元 | 2.18万元 | 1.68万元 |
| 房租费用(月) | 4200元 | 3000元 | 2600元 |
| 人员工资(月) | 6600元 | 5600元 | 4000元 |
| 水电杂费(月) | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
| 月净利润 | 1.56万元 | 1.2万元 | 9200元 |
| 年净利润 | 18.72万元 | 14.4万元 | 11.04万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||
发布时间:2024-07-20 19:52:28