设备费:3万元首批进货费:15万元广告宣传费:1万元
水电杂费:1000元/月流动资金:8万元总投资费:37.6万元以上
一个能够为投资商赚取更多财富的项目才能够算是一个好的项目,在此,小编为您介绍一个门窗行业中极具发展前景的德伦特门窗。德伦特门窗主要以经营断桥铝门窗、阳光房为主,不仅产品类型丰富,而且坚持创新,始终走在市场前端,市场份额居门窗行业前列,消费者心中备受欢迎品牌。和其他加盟品牌相比,加盟德伦特门窗,投资小,利润高,让您盈利更轻松!这样的好项目摆在面前还要犹豫吗?赶快先下手为强吧!
| 加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
| 房租费用 | 4.8万元/月 | 3.2万元/月 | 1.6万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 35万元 | 25万元 | 15万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(10人) | 2000元/月/人(6人) |
| 水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
| 流动资金 | 23万元 | 16万元 | 8万元 |
| 总投资费用 | 94.9万元 | 66.65万元 | 37.6万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
| 月营业额 | 32万元 | 20万元 | 12万元 |
| 毛利/月(毛利率) | 15.36万元(48%) | 9.6万元(48%) | 5.76万元(48%) |
| 房租费用(月) | 4.8万元 | 3.2万元 | 1.6万元 |
| 人员工资(月) | 3万元 | 2万元 | 1.2万元 |
| 水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
| 月净利润 | 7.36万元 | 4.25万元 | 2.86万元 |
| 年净利润 | 88.32万元 | 51万元 | 34.32万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2024-06-13 05:06:50