设备费:8万元前期原材料:3.5万元广告宣传费:0.8万元
开业费:0.3万元水电杂费:3000元/月流动资金:11万元
总投资费:38.62万元以上
虽说餐饮市场需求大,但是竞争也是异常激烈,要想在餐饮市场成功创业,选对一个合适的加盟品牌很重要,其实正阳春烤鸭店就不错哦!正阳春烤鸭店成立于2001年,主营菠萝糖醋排骨、黄豆蒸咸猪手、木耳炒山药。正阳春烤鸭店利用常见食材不断创新,巩固了原有消费者的同时也吸引了大批新顾客,在餐饮界迅速站稳了脚跟。如今正阳春烤鸭店不仅拓展了多家加盟店,而且获得了多项荣誉,是万里挑一的加盟好品牌。先下手为强,如果您也想加盟正阳春烤鸭店,就赶快来了解详细的加盟资料,为创业做好准备!
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 160㎡ |
| 房租费用 | 6.25万元/月 | 3.2万元/月 | 1.92万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
| 前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 3.5万元 |
| 广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
| 开业费用 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) |
| 水电杂费 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 |
| 流动资金 | 31万元 | 17万元 | 11万元 |
| 总投资费用 | 84.35万元 | 55.6万元 | 38.62万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 250㎡ | 200㎡ | 160㎡ |
| 人均消费 | 60元 | 55元 | 50元 |
| 日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 |
| 日营业额 | 9600元 | 7150元 | 5000元 |
| 月营业额 | 28.8万元 | 21.45万元 | 15万元 |
| 毛利率 | 68% | 65% | 62% |
| 月毛利润 | 19.58万元 | 13.94万元 | 9.3万元 |
| 房租费用(月) | 6.25万元 | 3.2万元 | 1.92万元 |
| 人员工资(月) | 4.2万元 | 2.5万元 | 1.6万元 |
| 水电杂费(月) | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 月净利润 | 8.63万元 | 7.84万元 | 5.48万元 |
| 年净利润 | 103.56万元 | 94.08万元 | 65.76万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2024-04-30 17:38:18