设备费:3万元首批进货费:12万元广告宣传费:0.8万元
水电杂费:1000元/月流动资金:6万元总投资费:29.48万元以上
还在毫无头绪、盲目的在加盟大军中窜来窜去?或许金康药房加盟就是您一直在找寻的优质加盟品牌。金康药房作为一个被广大消费者们所熟知的品牌,他创立于2000年,主要以经营药品为主,多年来,其推出的产品受到广大消费者信赖,同时也吸引了大批投资者加盟。如此强大的品牌吸引了无数投资者驻足加盟,加盟店的数量也是逐年增长,获得了越来越多投资者的认可。想要自己创业的亲们,千万不可错过这个大好的品牌加盟机会哟!
| 加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 250㎡ | 150㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 4万元/月 | 2.4万元/月 | 1.28万元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 35万元 | 20万元 | 12万元 |
| 广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
| 开业费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(12人) | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
| 流动资金 | 19万元 | 12万元 | 6万元 |
| 总投资费用 | 82.7万元 | 50.95万元 | 29.48万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 250㎡ | 150㎡ | 80㎡ |
| 月营业额 | 26万元 | 17万元 | 10万元 |
| 毛利/月(毛利率) | 12.48万元(48%) | 8.16万元(48%) | 4.8万元(48%) |
| 房租费用(月) | 4万元 | 2.4万元 | 1.28万元 |
| 人员工资(月) | 2.4万元 | 1.6万元 | 8000元 |
| 水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
| 月净利润 | 5.88万元 | 4.01万元 | 2.62万元 |
| 年净利润 | 70.56万元 | 48.12万元 | 31.44万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2024-01-03 01:11:51