设备费:8万元前期原材料:4万元广告宣传费:1万元
开业费:0.6万元水电杂费:3000元/月流动资金:13万元
总投资费:42.58万元以上
来自舌尖的享受,啊德蟹煲美食美味无比,没得商量。市场人气火爆,投资开店轻松赚。啊德蟹煲成立于2011年,主营锅花菜、香辣蟹、脆皮土豆。啊德蟹煲利用常见食材不断创新,巩固了原有消费者的同时也吸引了大批新顾客,在餐饮界迅速站稳了脚跟。如此火爆的市场,自然也赢得了不少投资者的青睐,如今啊德蟹煲已经在全国拓展了多家加盟店,而且想要迈入啊德蟹煲加盟队伍的投资者人数还在不断增长。想要创业的你面对如此优秀的加盟项目还在犹豫什么?机会永远留给有准备的人,在加盟前赶紧看看小编为你整理的更多详细加盟信息吧!
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以包头为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 160㎡ |
| 房租费用 | 7万元/月 | 4万元/月 | 2.72万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 13万元 | 10万元 | 8万元 |
| 前期原材料 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
| 人员工资 | 3800元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) | 2200元/月/人(8人) |
| 水电杂费 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 |
| 流动资金 | 35万元 | 21万元 | 13万元 |
| 总投资费用 | 92.06万元 | 61.4万元 | 42.58万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以包头为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 250㎡ | 200㎡ | 160㎡ |
| 人均消费 | 42元 | 40元 | 38元 |
| 日客流量 | 230人 | 170人 | 130人 |
| 日营业额 | 9660元 | 6800元 | 4940元 |
| 月营业额 | 28.98万元 | 20.4万元 | 14.82万元 |
| 毛利率 | 65% | 62% | 60% |
| 月毛利润 | 18.84万元 | 12.65万元 | 8.89万元 |
| 房租费用(月) | 7万元 | 4万元 | 2.72万元 |
| 人员工资(月) | 4.56万元 | 3万元 | 1.76万元 |
| 水电杂费(月) | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 月净利润 | 6.78万元 | 5.25万元 | 4.11万元 |
| 年净利润 | 81.36万元 | 63万元 | 49.32万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2024-06-11 18:48:40