设备费用:4万元前期原材料:2.5万元广告宣传费:0.6万元
开业费用:0.2万元流动资金:8万元总投资费用:23.01万元以上
创业并非易事,如果不想自己辛辛苦苦赚来的钱付诸东流,选择一个有利可图的品牌加盟尤其重要,哥俩土豆粉就是这样的一个品牌。哥俩土豆粉是土豆粉行业备受瞩目的品牌之一,自推出以来,便以优质的产品和周到的服务赢得广大消费者的青睐和追捧,吸引的投资者数不甚数。对于这样一个市场前景广阔,投资成本低的加盟品牌来说,作为投资者的您千万不要错过,现在哥俩土豆粉已经拓展了多家加盟店,开一家火一家。如果您想要加盟哥俩土豆粉,就赶紧来了解一下详细的加盟资料吧!
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以济宁为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
| 房租费用 | 2.55万元/月 | 1.96万元/月 | 1.7万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
| 前期原材料 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
| 广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
| 开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 |
| 流动资金 | 12万元 | 9万元 | 8万元 |
| 总投资费用 | 32.72万元 | 26.76万元 | 23.01万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以济宁为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
| 人均消费 | 16元 | 14元 | 12元 |
| 日客流量 | 250人 | 230人 | 220人 |
| 日营业额 | 4000元 | 3220元 | 2640元 |
| 月营业额 | 12万元 | 9.66万元 | 7.92万元 |
| 毛利率 | 68% | 65% | 62% |
| 月毛利润 | 8.16万元 | 6.28万元 | 4.91万元 |
| 房租费用(月) | 2.55万元 | 1.96万元 | 1.7万元 |
| 人员工资(月) | 1.32万元 | 1.12万元 | 8000元 |
| 水电杂费(月) | 1500元 | 1300元 | 1100元 |
| 月净利润 | 4.14万元 | 3.07万元 | 2.3万元 |
| 年净利润 | 49.68万元 | 36.84万元 | 27.6万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2023-02-17 00:43:12