设备费用:4万元首批进货费:10万元广告宣传费用:0.8万元
开业费用:0.6万元水电杂费:1000元/月流动资金:5万元
总投资费用:27.02万元以上
手机行业如今发展越来越迅速,不少的创业者都纷纷加入其中,如此一来,投资者想要创造大的财富就越来越困难,因此,许多投资者都想通过加盟来走创业的捷径,而努比亚就是许多投资者的选择。努比亚始创于2003年年,是一家集手机研发、生产、销售和品牌输出为一体的企业,通过多年的发展,其企业实力与品牌影响力得到持续的提升,吸引了一批又一批消费者的目光。如今,努比亚已经在全国成功开设数百家连锁店,不少投资者已经赚得盆满钵满,有的人甚至在准备开设第二家加盟店。努比亚加盟名额有限,如果您也想加盟努比亚,就快快行动吧!
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 3.75万元/月 | 2.04万元/月 | 1.12万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 首批进货费 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
| 广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
| 开业费用 | 1万元 | 9000元 | 6000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
| 流动资金 | 16万元 | 9万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 61.6万元 | 42.46万元 | 27.02万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
| 月营业额 | 26万元 | 18万元 | 12万元 |
| 毛利/月(毛利率) | 10.4万元(40%) | 7.2万元(40%) | 4.8万元(40%) |
| 房租费用(月) | 3.75万元 | 2.04万元 | 1.12万元 |
| 人员工资(月) | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 |
| 水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 1000元 |
| 月净利润 | 5万元 | 4.04万元 | 2.98万元 |
| 年净利润 | 60万元 | 48.48万元 | 35.76万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2023-02-05 19:17:16