设备费用:8000元前期原材料:7000元广告宣传费用:6000元
开业费用:5000元水电杂费:1000元/月流动资金:2万元
总投资费用:6.5万元以上
餐饮行业变革时代,新品牌不断涌出,巴蜀串串香独树一帜,以特色的美食搏得了广大美食爱好者的眼球,同时也吸引了投资们的关注,一时间,成为热门的投资项目。作为一个知名的餐饮品牌,巴蜀串串香的主营美食串串,口感正宗、品种多样,可满足不同消费者的需求。巴蜀串串香目前已经拥有了完善的加盟体系,能够给加盟商们提供优质的加盟支持,对于初期创业的人士来说,抓住巴蜀串串香品牌,就等于抓住了成功的机会。输在犹豫,赢在行动,如果您也想加盟巴蜀串串香,那就不要再犹豫了,赶快来了解下详细的加盟政策,做好创业准备吧!
| 加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以惠州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ |
| 房租费用 | 9600元/月 | 6300元/月 | 4400元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
| 前期原材料 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
| 流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
| 总投资费用 | 12.26万元 | 8.78万元 | 6.5万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以惠州为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ |
| 人均消费 | 18元 | 17元 | 16元 |
| 日客流量 | 100人 | 80人 | 70人 |
| 日营业额 | 1800元 | 1360元 | 1120元 |
| 月营业额 | 5.4万元 | 4.08万元 | 3.36万元 |
| 毛利率 | 60% | 60% | 60% |
| 月毛利润 | 3.24万元 | 2.45万元 | 2.02万元 |
| 房租费用(月) | 9600元 | 6300元 | 4400元 |
| 人员工资(月) | 6000元 | 5000元 | 3600元 |
| 水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
| 月净利润 | 1.48万元 | 1.17万元 | 1.12万元 |
| 年净利润 | 17.76万元 | 14.04万元 | 13.44万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2023-01-25 09:50:22