设备费用:11万元首批进货费:7万元广告宣传费用:1.5万元
流动资金:11万元总投资费用:34.5万元以上
养殖行业如今发展越来越迅速,不少的创业者都纷纷加入其中,如此一来,投资者想要创造大的财富就越来越困难,所以不少投资者想要以加盟的方式进行创业,以减轻自己的创业负担,而大雁养殖品牌将是您正确的选择!大雁养殖成立于2006年,在养殖行业众多品牌中位居前列,品牌知名度不断扩大。如今,大雁养殖加盟店遍布全国各地,品牌知名度不断扩大,是不可多得的加盟好品牌。赶紧来了解一下详细的加盟资料,做足创业准备吧!
| 养殖场类型 | 大型养殖场 | 中型养殖场 | 小型养殖场 |
|---|---|---|---|
| 养殖面积 | 500㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
| 场地费用 | 6万元/月 | 3.6万元/月 | 2.4万元/月 |
| 设备费用(池塘、料槽等) | 18万元 | 14万元 | 11万元 |
| 首批进货费(饲料、幼苗等) | 15万元 | 10万元 | 7万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(9人) | 3500元/月/人(6人) | 3500元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 5000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
| 流动资金 | 27万元 | 17万元 | 11万元 |
| 总投资费用 | 71.65万元 | 48.8万元 | 34.5万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 养殖场类型 | 大型养殖场 | 中型养殖场 | 小型养殖场 |
|---|---|---|---|
| 养殖面积 | 500㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
| 月营业额 | 28万元 | 18万元 | 13万元 |
| 毛利/月(毛利率) | 15.4万元(55%) | 9.9万元(55%) | 7.15万元(55%) |
| 场地费用(月) | 6万元 | 3.6万元 | 2.4万元 |
| 人员工资(月) | 3.15万元 | 2.1万元 | 1.4万元 |
| 水电杂费(月) | 5000元 | 3000元 | 2000元 |
| 月净利润 | 5.75万元 | 3.9万元 | 3.15万元 |
| 年净利润 | 69万元 | 46.8万元 | 37.8万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2023-02-11 19:04:15