设备费:3万元前期原料费:1.6万元广告宣传费:2000元
流动资金:4.89万元总投资费用:9.97万元以上
真心想要赚钱,就要抢先把握好的商机,金土豆美食馆作为人气餐饮品牌,一直都是备受关注的热门投资项目,金土豆美食馆主营炸洋芋、凉面等,品牌凭借着新鲜的食材和极高的性价比在餐饮行业有着良好的口碑,积累了一定的消费者人群,深受消费者的喜爱。金土豆美食馆为加盟商们制定的一站式加盟支持与开店指导,全方位扶持加盟商创业,开店更轻松,创富更容易。想要加盟的亲们,都来了解一下这些详细的资料吧!
金土豆美食馆加盟费用 (省会城市) | 金土豆美食馆加盟基础费用:10.36万元 | 金土豆美食馆加盟成本费用:2.3万元 | ||
装修费 | 3.96万元(720元/㎡*55㎡) | 门店租金 | 8900元/月(5.4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 3.5万元 | 人员工资 | 1.26万元/月(4200元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 水电杂费 | 1500元 | |
广告宣传及开业费 | 4000元 | 流动/储备资金 | 6.45万元 | |
小计 | 10.36万元 | 小计 | 2.3万元 | |
金土豆美食馆加盟总投资费用:12.66万元 (店铺面积按55㎡计算) | ||||
金土豆美食馆加盟费用 (地级城市) | 金土豆美食馆加盟基础费用:9.24万元 | 金土豆美食馆加盟成本费用:2.02万元 | ||
装修费 | 3.74万元(680元/㎡*55㎡) | 门店租金 | 7400元/月(4.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 3.2万元 | 人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 2万元 | 水电杂费 | 1400元 | |
广告宣传及开业费 | 3000元 | 流动/储备资金 | 5.65万元 | |
小计 | 9.24万元 | 小计 | 2.02万元 | |
金土豆美食馆加盟总投资费用:11.26万元 (店铺面积按55㎡计算) | ||||
金土豆美食馆加盟费用 (县级城市) | 金土豆美食馆加盟基础费用:8.21万元 | 金土豆美食馆加盟成本费用:1.76万元 | ||
装修费 | 3.41万元(620元/㎡*55㎡) | 门店租金 | 6100元/月(3.7元/天/㎡) | |
经营设备费 | 3万元 | 人员工资 | 1.02万元/月(3400元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 1.6万元 | 水电杂费 | 1300元 | |
广告宣传及开业费 | 2000元 | 流动/储备资金 | 4.89万元 | |
小计 | 8.21万元 | 小计 | 1.76万元 | |
金土豆美食馆加盟总投资费用:9.97万元 (店铺面积按55㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
发布时间:2022-09-30 17:05:30