设备费:10万元前期原材料:5万元开业宣传费:1万元
流动资金:3万元总投资费用:41万元以上
加盟选对品牌很重要,好的加盟品牌能为加盟店带去更多的消费者,创造更丰厚的收益,往往具有事半功倍的效果。如此一来,摩斯汉堡就是一个不错的选择。摩斯汉堡成立于2010年,致力于为消费者提供各种各样的汉堡,品种多样,价格实惠,因此备受消费者的喜爱,店里的顾客总是络绎不绝。目前其公司已经在市场上已经拥有了家加盟店,家家生意红火,如此一个受欢迎的品牌难道您不想加盟吗?加盟摩斯汉堡,轻松创业,轻松致富,感兴趣的您可千万不要错过呦!
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 300㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 50000元/月 | 20000元/月 | 10000元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
| 前期原材料 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
| 开业宣传费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 人员工资(季度) | 4000元/月/人(15人) | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) |
| 流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 97万元 | 61.1万元 | 41万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 300㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
| 人均消费 | 38元 | 36元 | 34元 |
| 日客流量 | 220人 | 140人 | 100人 |
| 日营业额 | 8360元 | 5040元 | 3400元 |
| 月营业额 | 25.08万元 | 15.12万元 | 10.2万元 |
| 毛利率 | 68% | 65% | 62% |
| 月毛利润 | 17.05万元 | 9.83万元 | 6.32万元 |
| 房租费用(月) | 5万元 | 2万元 | 1万元 |
| 人员工资(月) | 6万元 | 4.2万元 | 2.5万元 |
| 水电杂费(月) | 6000元 | 4000元 | 3000元 |
| 月净利润 | 5.45万元 | 3.23万元 | 2.52万元 |
| 年净利润 | 65.4万元 | 38.76万元 | 30.24万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2016-11-26 09:04:13