设备费用:3万元以上首批进货费用:1.5万元以上广告宣传费用:1.5万元以上
开业费用:0.8万元以上流动资金:3万元上总投资费用:20.05万元以上
想要开一家烤鱼加盟店不知道选择哪个品牌好?小编为您推荐匠子烤鱼。匠子烤鱼可谓是烤鱼行业的大佬,在烤鱼行业享有极高的知名度和美誉度,凭借着准确的市场定位和丰富的行业经验,迅速在市场上占领一席之地,不仅市场销量遥遥领先,而且消费者口碑也是极好的。另外匠子烤鱼加盟总部将给予加盟商全方位的加盟支持政策,保障您创业无忧。同时匠子烤鱼加盟店日渐增多,覆盖市场区域日趋广泛。想创业的您不要错过好商机哦!投资烤鱼行业,就选匠子烤鱼加盟,以下是具体项目介绍,一起来看看吧!
| 加盟类型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 1万元/月 | 0.75万元/月 |
| 装修费用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 开业费用 | 3万元 | 2万元 | 0.8万元 |
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
| 流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 41.75万元 | 29.4万元 | 20.05万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
| 人均消费 | 45元 | 45元 | 45元 |
| 日客流量 | 130人 | 100人 | 70人 |
| 日营业额 | 5850元 | 4500元 | 3150元 |
| 月营业额 | 17.55万元 | 13.5万元 | 9.45万元 |
| 毛利率 | 60% | 60% | 60% |
| 月毛利润 | 10.53万元 | 8.1万元 | 5.67万元 |
| 房租费用(月) | 1.5万元 | 1元 | 7500元 |
| 人员工资(月) | 1.75万元 | 1.2万元 | 7500元 |
| 水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
| 月净利润 | 6.98万元 | 5.65万元 | 3.97万元 |
| 年净利润 | 83.76万元 | 67.8万元 | 47.64万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2016-11-26 09:13:23