设备费用:1万元首批进货费:3万元开业费用:0.8万元
流动资金:3万元总投资费用:15.3万元以上
许多的创业者都想要通过加盟一个品牌来创造丰厚的利润,但是又极其担心选错品牌,让自己的资金打水漂。其实,只要您选择一个受消费者们欢迎的品牌,那就绝对不会错。多多洛动漫店就是当前市场上一个非常受欢迎的品牌。多多洛动漫店是知名的动漫店品牌,从品牌创立之初,就依靠着多样的产品、实惠的价格受到了消费者的热烈追捧,拥有一大批忠实的消费群体。另外加盟多多洛动漫店也能获得全方位的加盟支持,因此这样一个具备雄厚实力与完善加盟体系品牌,是被众多的投资们所喜爱的。想要创业开店的亲们,赶紧行动起来加盟吧!
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以扬州为例) | 三线城市(以金华为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 1.4万元/月 | 0.9万元/月 | 0.5万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 首批进货费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 32.1万元 | 22.65万元 | 15.3万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以扬州为例) | 三线城市(以金华为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
| 月营业额 | 10万元 | 7万元 | 5万元 |
| 毛利/月(毛利率) | 5.8万元(58%) | 4.06万元(58%) | 2.9万元(58%) |
| 房租费用(月) | 1.4万元 | 9000元 | 5000元 |
| 人员工资(月) | 1.4万元 | 7500元 | 4000元 |
| 水电杂费(月) | 600元 | 500元 | 400元 |
| 月净利润 | 2.94万元 | 2.36万元 | 1.96万元 |
| 年净利润 | 35.28万元 | 28.32万元 | 23.52万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2022-09-19 03:55:18