设备费用:4万元首批进货费用:4万元前期原料费用:0.2万元
广告宣传费用:0.8万元开业费用:0.8万元流动资金:2万元
总投资费用:17.7万元
如今,行业正处于快速发展中,市场潜力巨大,而作为行业内的知名品牌,巴氏鲜奶吧更是备受瞩目。巴氏鲜奶吧是知名的品牌,从品牌创立之初,就依靠着多样的产品、实惠的价格受到了消费者的热烈追捧,拥有一大批忠实的消费群体。不仅如此,加盟巴氏鲜奶吧前景好,利润高,因此也获得了众多投资者的青睐,已经拓展了加盟店百余家,品牌知名度不断提升。如果您也想成为众多巴氏鲜奶吧加盟商中的一员,现在就赶快行动加盟吧!
| 加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 1万元/月 | 800元/月 | 5000元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 7万元 | 6万元 | 4万元 |
| 首批进货费 | 0.2万元 | 0.2万元 | 4万元 |
| 前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 0.2万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 总投资费用 | 39.95万元 | 26.12万元 | 17.7万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||

发布时间:2024-12-20 12:04:59