设备费:8万元前期原材料:3.5万元广告宣传费:1.2万元
开业费:0.3万元流动资金:15万元总投资费:47.4万元以上
东莞市虎门元通回转寿司有限公司秉承传统,又不断创新,注重各研发。优秀产品品质让我们的客户遍布各地,喜爱的消费者也是有一大批。元通回转寿司,是绝对值得投资创业的好项目。财富的大门已经为你打开,你不要错过了,那就来加入我们吧。
| 加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ | 
| 房租费用 | 5万元/月 | 4万元/月 | 3万元/月 | 
| 装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 
| 设备费用 | 16万元 | 12万元 | 8万元 | 
| 前期原材料 | 7万元 | 5万元 | 3.5万元 | 
| 广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 
| 开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | 
| 人员工资 | 3000元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) | 3000元/月/人(7人) | 
| 水电杂费 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 | 
| 流动资金 | 26万元 | 21万元 | 15万元 | 
| 总投资费用 | 83.6万元 | 65.9万元 | 47.4万元 | 
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 | 
|---|---|---|---|
| 面积 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ | 
| 人均消费 | 50元 | 50元 | 50元 | 
| 日客流量 | 170人 | 130人 | 90人 | 
| 日营业额 | 8500元 | 6500元 | 4500元 | 
| 月营业额 | 25.5万元 | 19.5万元 | 13.5万元 | 
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | 
| 月毛利润 | 16.58万元 | 12.68万元 | 8.78万元 | 
| 房租费用(月) | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 
| 人员工资(月) | 3.6万元 | 3万元 | 2.1万元 | 
| 水电杂费(月) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 
| 月净利润 | 7.48万元 | 5.28万元 | 3.38万元 | 
| 年净利润 | 89.76万元 | 63.36万元 | 40.56万元 | 
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2022-09-19 11:54:43