设备费:0.5万元前期原材料:0.8万元广告宣传费:0.2万元
总投资:5.4万元以上
如今,随着包子馒头行业竞争压力的不断增加,投资者想要获得成功越来越困难。因此,不少投资者希望能够通过加盟来实现自己的创业梦想,而三利包子就是一个很不错的选择!三利包子是旗下的知名品牌,其加盟不但投资少、风险低而且利润回报高,是包子馒头内炙手可热的创业项目。目前其品牌还在不断的发展壮大,希望在市场上广纳有识之士,一同发展进步。如果您也想加盟这个大名鼎鼎的包子馒头品牌,就赶快来了解下详细的加盟资料吧!
| 加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 30㎡ | 20㎡ | 
| 房租费用(押一付三) | 9500元/月 | 4000元/月 | 2000元/月 | 
| 装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 设备费用 | 1万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 
| 前期原材料 | 2万元 | 1万元 | 0.8万元 | 
| 广告宣传费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 | 
| 开业费用 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.5万元 | 
| 人员工资(季度) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) | 
| 流动资金 | 5万元 | 1.5万元 | 1万元 | 
| 总投资费用 | 21.1万元 | 8.05万元 | 5.4万元 | 
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 
|---|---|---|---|
| 面积 | 70㎡ | 30㎡ | 20㎡ | 
| 人均消费 | 16元 | 10元 | 8元 | 
| 日客流量 | 120人 | 100人 | 90人 | 
| 日营业额 | 1920元 | 1000元 | 720元 | 
| 月营业额 | 5.76万元 | 3万元 | 2.16万元 | 
| 毛利率 | 60% | 60% | 60% | 
| 月毛利润 | 3.46万元 | 1.8万元 | 1.3万元 | 
| 房租费用(月) | 9500元 | 4000元 | 2000元 | 
| 人员工资(月) | 9000元 | 2500元 | 2000元 | 
| 水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 | 
| 月净利润 | 1.41万元 | 1万元 | 8000元 | 
| 年净利润 | 16.92万元 | 12万元 | 9.6万元 | 
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2023-02-01 19:17:30