设备费:1.5万元前期原材料:2万元广告宣传费:1万元
总投资:21.4万元以上
汉堡行业市场前景好,加盟利润高,因此一直都是众多投资者眼中的大蛋糕。那么在汉堡行业里都有哪些好的加盟品牌呢?摩登汉堡就是其中之一。摩登汉堡从创立至今,一直都是汉堡行业内的一线品牌,其产品受到广大消费者的一致好评。随着品牌知名度的不断提升,众多的投资商们都对于加盟摩登汉堡非常感兴趣。如果你也想成为摩登汉堡品牌的一员,那就赶紧行动吧!
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 9500元/月 | 7000元/月 |
| 装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 1万元 |
| 人员工资(季度) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
| 流动资金 | 15万元 | 10万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 48万元 | 32.3万元 | 21.4万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 100㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
| 人均消费 | 17元 | 16元 | 15元 |
| 日客流量 | 190人 | 140人 | 120人 |
| 日营业额 | 3230元 | 2240元 | 1800元 |
| 月营业额 | 9.69万元 | 6.72万元 | 5.4万元 |
| 毛利率 | 68% | 65% | 62% |
| 月毛利润 | 6.59万元 | 4.37万元 | 3.35万元 |
| 房租费用(月) | 1.5万元 | 9500元 | 7000元 |
| 人员工资(月) | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 |
| 水电杂费(月) | 2500元 | 1800元 | 1400元 |
| 月净利润 | 3.34万元 | 2.24万元 | 1.91万元 |
| 年净利润 | 40.08万元 | 26.88万元 | 22.92万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2023-01-21 05:55:25