设备费用:1万元前期原材料:4万元广告宣传费用:0.8万元
开业费用:0.8万元总投资费用:17.7万元以上
现如今,工作越来越不好找了,所以越来越多的人都选择加盟创业。但是对于诸多的加盟品牌又不是太了解,今天小编就为您介绍千羽寿司品牌!千羽寿司是千羽餐饮有限公司旗下的品牌,成立于2004年,致力于为消费者提供各种寿司,自成立至今,已有多年的发展历史,无论其产品还是服务都是受到众多的消费者们夸赞的,是寿司行业中一个非常不错的品牌。选择千羽寿司加盟,总部将给予360度全方位加盟支持,保障投资者开店顺利,轻松盈利。您是否对于加盟千羽寿司感兴趣呢?那就赶紧来了解一下详细的加盟资料吧!
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以哈尔滨为例) | 三线城市(以银川为例) | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 
| 房租费用(押一付三) | 1万元/月 | 7000元/月 | 5000元/月 | 
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 
| 前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 | 
| 开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 | 
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 
| 流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 
| 总投资费用 | 37.2万元 | 26.9万元 | 17.7万元 | 
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以哈尔滨为例) | 三线城市(以银川为例) | 
|---|---|---|---|
| 面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 
| 人均消费 | 30元 | 25元 | 20元 | 
| 日客流量 | 100人 | 85人 | 70人 | 
| 日营业额 | 3000元 | 2125元 | 1400元 | 
| 月营业额 | 9万元 | 6.375万元 | 4.2万元 | 
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | 
| 月毛利润 | 5.85万元 | 4.14万元 | 2.73万元 | 
| 房租费用(月) | 1万元 | 7000元 | 5000元 | 
| 人员工资(月) | 1.4万元 | 9000元 | 5000元 | 
| 水电杂费(月) | 1600元 | 1200元 | 1000元 | 
| 月净利润 | 3.29万元 | 2.42万元 | 1.63万元 | 
| 年净利润 | 39.48万元 | 29.04万元 | 19.56万元 | 
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2023-01-23 07:41:09