设备费用:1.5万元前期原材料:0.6万元开业费用:0.6万元
流动资金:0.8万元总投资费用:13.75万元
随着人们生活品质的提高,健康环保意识也在不断增强,而上善本味品牌的出现正好符合人们当下的需求。上善本味主要以经营日本寿司为主,不仅产品类型丰富,而且坚持创新,始终走在市场前端,因此成功吸引众多消费者的目光。良好的优势造就了上善本味在市场上的突出地位,也因此,上善本味成为众多投资者想要加盟的理想对象。如果您也想加盟这个大名鼎鼎的寿司品牌,就赶快来了解下详细的加盟资料吧!
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以徐州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
| 前期原材料 | 0.8万元 | 0.7万元 | 0.6万元 |
| 开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
| 人员工资(季度) | 3800元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) |
| 流动资金 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 总投资费用 | 19.12万元 | 16.2万元 | 13.75万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 人均消费 | 70元 | 60元 | 50元 |
| 日客流量 | 80人 | 70人 | 60人 |
| 日营业额 | 5600元 | 4200元 | 3000元 |
| 月营业额 | 16.8万元 | 12.6万元 | 9万元 |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% |
| 月毛利润 | 10.42万元 | 7.81万元 | 5.58万元 |
| 房租费用(月) | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 人员工资(月) | 1.14万元 | 9000元 | 7500元 |
| 水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1700元 |
| 月净利润 | 8.43万元 | 6.21万元 | 4.26万元 |
| 年净利润 | 101.16万元 | 74.52万元 | 51.12万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2022-09-18 13:05:20