设备费用:3万元前期原材料:1.5万元开业费:0.6万元
流动资金:1.5万元总投资费用:15.8万元以上
来自舌尖的享受,华之屋面包店美食美味无比,没得商量。市场人气火爆,投资开店轻松赚。华之屋面包店作为餐饮行业中的知名品牌,主要为消费者提供面包、西饼等等等,自成立以来凭借着为消费者提供的美味产品以及优质的服务而受到了广大的消费者们的一致认可和喜爱。华之屋面包店为加盟商们制定的一站式加盟支持与开店指导,全方位扶持加盟商创业,开店更轻松,创富更容易。如果你想要加盟华之屋面包店,那就赶快来了解下华之屋面包店加盟资料吧!
| 加盟店型 | 豪华店 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 2万元/月 | 1.2万元/月 | 7500元/月 | 5000元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1.5万元 | 0.6万元 |
| 人员工资(季度) | 4000元/月/人(7人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
| 流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 总投资费用 | 45.9万元 | 32.3万元 | 23.25万元 | 15.8万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
| 加盟店型 | 豪华店 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
|---|---|---|---|---|
| 面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 人均消费 | 20元 | 15元 | 10元 | 10元 |
| 日客流量 | 180人 | 170人 | 160人 | 120人 |
| 日营业额 | 3600元 | 2550元 | 1600元 | 1200元 |
| 月营业额 | 10.8万元 | 7.65万元 | 4.8万元 | 3.6万元 |
| 毛利率 | 75% | 75% | 75% | 75% |
| 月毛利润 | 8.1万元 | 5.74万元 | 3.6万元 | 2.7万元 |
| 房租费用(月) | 2万元 | 1.2万元 | 7500元 | 5000元 |
| 人员工资(月) | 2.8万元 | 1.8万元 | 1.25万元 | 8000元 |
| 水电杂费(月) | 3500元 | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
| 月净利润 | 2.95万元 | 2.44万元 | 1.35万元 | 1.2万元 |
| 年净利润 | 35.4万元 | 29.28万元 | 16.2万元 | 14.4万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | ||||

发布时间:2016-11-26 11:22:02