首批进货费:15万元广告宣传费:1万元开业费用:1.5万元
流动资金:8万元总投资费用:32.78万元以上
自行车行业一直都是众多的加盟商们想要加盟的,但是对于选择其中的哪个品牌加盟,却是一直犹豫不断的。那就不妨看看小编为您推荐的邦德富士达自行车吧!邦德富士达自行车自创立之初起,就以优良的品质立足市场,赢取消费者的好口碑,所经营的自行车一直备受消费者的喜爱。通过多年的不断努力和发展,已经建立了良好的品牌形象,获得了大多数消费者的认可,市场前景很不错。除此之外,邦德富士达自行车也凭借着较好的发展前景赢得了众多投资者的青睐,加盟店已经遍布全国各地。加入邦德富士达自行车行业
| 加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 1万元/月 | 5500元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 首批进货费 | 25万元 | 20万元 | 15万元 |
| 广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
| 总投资费用 | 61.6万元 | 46.25万元 | 32.78万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 月营业额 | 14万元 | 10万元 | 6万元 |
| 毛利/月(毛利率) | 7.7万元(55%) | 5.5万元(55%) | 3.3万元(55%) |
| 房租费用(月) | 1.5万元 | 1万元 | 5500元 |
| 人员工资(月) | 1.4万元 | 7500元 | 3600元 |
| 水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 1000元 |
| 月净利润 | 4.65万元 | 3.63万元 | 2.29万元 |
| 年净利润 | 55.8万元 | 43.56元 | 27.48万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

发布时间:2025-01-23 02:39:06